Компанія LK Armatur — це провідний європейський виробник, що виготовляє мільйони клапанів на рік для світового ринку опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Наші рішення базуються на комплексному підході у виробництві клапанів, регуляторів, компонентів і готових виробів та їх поєднання.
Компанія LK Systems є провідним виробником простих у встановленні систем опалення і подачі водопровідної води й попередньо ізольованих труб у скандинавських країнах. На нашому заводі збірних конструкцій ми пропонуємо індивідуальні рішення, які ще більше спрощують процес установлення.
Наш бізнес-напрямок PEX Pipe Extrusion займається виготовленням інноваційних високоякісних пластикових труб для систем опалення та водопостачання. Нашою основою є ефективний, високотехнологічний процес виготовлення труб із зшитого PE-Xa, у результаті якого виходить продукція з унікальним поєднанням гнучкості й гідростатичної міцності.
LK — це сімейна торгово-виробнича група, яка працює в глобальному масштабі у сфері опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Ми є лідером на ринку Швеції та збільшуємо продаж продуктів, систем і рішень у країнах Скандинавії, Європи й США.
Фланцева труба з нержавіючої сталі – для під'єднання за допомогою обтискного кільця, затискного фітинга тощо. 5 статті
| Артикул | Розмір | Розмір 2 | Довжина | Маса, кг | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|
| 299103 | Труба 15 мм | Гайка накидна Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
| 299104 | Труба 18 мм | Гайка накидна Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
| 299105 | Труба 22 мм | Гайка накидна Rp 25 | L=120 mm | 0,12 |
|
| 299106 | Труба 28 мм | Гайка накидна Rp 32 | L=120 mm | 0,17 |
|
| 299107 | Труба 28 мм | Гайка накидна Rp 40 | L=120 mm | 0,22 |
|
299103
| Розмір | Труба 15 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 20 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,09 |
| Список статей |
|
299104
| Розмір | Труба 18 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 20 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,09 |
| Список статей |
|
299105
| Розмір | Труба 22 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 25 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,12 |
| Список статей |
|
299106
| Розмір | Труба 28 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 32 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,17 |
| Список статей |
|
299107
| Розмір | Труба 28 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 40 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,22 |
| Список статей |
|
Фланцева мідна труба – для під'єднання за допомогою обтискного кільця, затискного фітинга тощо. 5 статті
| Артикул | Розмір | Розмір 2 | Довжина | Маса, кг | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|
| 299187 | Труба 15 мм | Гайка накидна Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
| 299188 | Труба 18 мм | Гайка накидна Rp 20 | L=120 mm | 0,09 |
|
| 299189 | Труба 22 мм | Гайка накидна Rp 25 | L=120 mm | 0,12 |
|
| 299190 | Труба 28 мм | Гайка накидна Rp 32 | L=120 mm | 0,17 |
|
| 299191 | Труба 28 мм | Гайка накидна Rp 40 | L=120 mm | 0,22 |
|
299187
| Розмір | Труба 15 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 20 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,09 |
| Список статей |
|
299188
| Розмір | Труба 18 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 20 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,09 |
| Список статей |
|
299189
| Розмір | Труба 22 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 25 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,12 |
| Список статей |
|
299190
| Розмір | Труба 28 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 32 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,17 |
| Список статей |
|
299191
| Розмір | Труба 28 мм |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 40 |
| Довжина | L=120 mm |
| Маса, кг | 0,22 |
| Список статей |
|
Фланцева мідна труба – для під'єднання до плоских ущільнювальних роз’ємів 4 статті
| Артикул | Розмір | Розмір 2 | Довжина | Маса, кг | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|
| 298972 | Труба 22 x 1 | Гайка накидна Rp 25 | L=21 mm | 0,1 |
|
| 298992 | Труба 18 x 1 | Гайка накидна Rp 20 | L=20 mm | 0,08 |
|
| 298993 | Труба 28 x 1,2 | Гайка накидна Rp 32 | L=20 mm | 0,14 |
|
| S180810 | Труба 35 x 1,5 | Гайка накидна Rp 40 | L=30 mm | 0,16 |
|
298972
| Розмір | Труба 22 x 1 |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 25 |
| Довжина | L=21 mm |
| Маса, кг | 0,1 |
| Список статей |
|
298992
| Розмір | Труба 18 x 1 |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 20 |
| Довжина | L=20 mm |
| Маса, кг | 0,08 |
| Список статей |
|
298993
| Розмір | Труба 28 x 1,2 |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 32 |
| Довжина | L=20 mm |
| Маса, кг | 0,14 |
| Список статей |
|
S180810
| Розмір | Труба 35 x 1,5 |
| Розмір 2 | Гайка накидна Rp 40 |
| Довжина | L=30 mm |
| Маса, кг | 0,16 |
| Список статей |
|