LK Armatur is a leading producer in Europe, manufactures millions of valves per year for the global HVAC market. Our solutions are based on a comprehensive view of how valves, control units, components and prefabricated products work together.
LK Systems is the leading manufacturer of easy-to-install systems for heating and tap water distribution and pre-insulated pipes in the Nordics. Through our prefabrication factory, we also provide tailor-made solutions that simplify the installation process even further.
Our PEX Pipe Extrusion business area is an innovative manufacturer of high-quality plastic pipes for the heating and plumbing industry. Our core is the efficient, high-technology production process for crosslinked PE-Xa pipes, resulting in products with a unique combination of flexibility and hydrostatic strength.
LK is a family-owned trading and production group, operating on a global scale within the HVAC-area. We are the market leader in Sweden and has an increasing sales of products, systems and solutions in the Nordic countries, Europe and the USA.
Products
Valves
Electronic Heat Regulation
Prefabrication
Accessories
Products by Application
Applications
Support/Service
Downloads
About Us
News
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
403 Elbow
403 - Compression fitting / Female thread 16 variants
The connections are also available in a chrome-plated version on request. Dimensions according to dimension sketch are only indicative and not part of the specification. Nuts on couplings in sizes up to 28 mm have wrench flats with grooves. Sizes 35, 42 and 54 mm have nuts with hexagonal heads.
| Article | Dim. | Weight (kg) | A mm | D mm | G mm | L mm | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 27 28 | 8 x F8 | 0.03 |
|
|||||
| 189 27 51 | 10 x F15 | 0.06 | 22 | 18 | 15 | 33 |
|
|
| 189 27 77 | 12 x F10 | 0.05 | 19 | 20 | 14 | 30 |
|
|
| 189 27 85 | 12 x F15 | 0.07 | 23 | 20 | 16 | 33 |
|
|
| 189 28 01 | 15 x F10 | 0.06 | 22 | 22 | 13 | 32 |
|
|
| 189 28 19 | 15 x F15 | 0.08 | 24 | 22 | 16 | 35 |
|
|
| 189 28 27 | 15 x F20 | 0.1 | 26 | 22 | 17 | 38 |
|
|
| 189 28 43 | 18 x F15 | 0.1 | 28 | 26 | 14 | 38 |
|
|
| 189 28 50 | 18 x F20 | 0.1 | 30 | 24 | 18 | 39 |
|
|
| 189 28 76 | 22 x F15 | 0.1 | 32 | 24 | 15 | 39 |
|
|
| 189 28 84 | 22 x F20 | 0.1 | 29 | 24 | 18 | 39 |
|
|
| 189 28 92 | 22 x F25 | 0.1 | 30 | 24 | 19 | 39 |
|
|
| 189 29 26 | 28 x F25 | 0.2 | 36 | 26 | 19 | 44 |
|
|
| 189 29 59 | 35 x F32 | 0.3 | 43 | 30 | 22 | 53 |
|
|
| 189 29 75 | 42 x F40 | 0.6 | 48 | 35 | 24 | 57 |
|
|
| 189 29 91 | 54 x F50 | 0.1 | 55 | 39 | 24 | 70 |
|
189 27 28
| Dim. | 8 x F8 |
| Weight (kg) | 0.03 |
| A mm | |
| D mm | |
| G mm | |
| L mm | |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 27 51
| Dim. | 10 x F15 |
| Weight (kg) | 0.06 |
| A mm | 22 |
| D mm | 18 |
| G mm | 15 |
| L mm | 33 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 27 77
| Dim. | 12 x F10 |
| Weight (kg) | 0.05 |
| A mm | 19 |
| D mm | 20 |
| G mm | 14 |
| L mm | 30 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 27 85
| Dim. | 12 x F15 |
| Weight (kg) | 0.07 |
| A mm | 23 |
| D mm | 20 |
| G mm | 16 |
| L mm | 33 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 01
| Dim. | 15 x F10 |
| Weight (kg) | 0.06 |
| A mm | 22 |
| D mm | 22 |
| G mm | 13 |
| L mm | 32 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 19
| Dim. | 15 x F15 |
| Weight (kg) | 0.08 |
| A mm | 24 |
| D mm | 22 |
| G mm | 16 |
| L mm | 35 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 27
| Dim. | 15 x F20 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 26 |
| D mm | 22 |
| G mm | 17 |
| L mm | 38 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 43
| Dim. | 18 x F15 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 28 |
| D mm | 26 |
| G mm | 14 |
| L mm | 38 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 50
| Dim. | 18 x F20 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 30 |
| D mm | 24 |
| G mm | 18 |
| L mm | 39 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 76
| Dim. | 22 x F15 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 32 |
| D mm | 24 |
| G mm | 15 |
| L mm | 39 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 84
| Dim. | 22 x F20 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 29 |
| D mm | 24 |
| G mm | 18 |
| L mm | 39 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 28 92
| Dim. | 22 x F25 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 30 |
| D mm | 24 |
| G mm | 19 |
| L mm | 39 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 29 26
| Dim. | 28 x F25 |
| Weight (kg) | 0.2 |
| A mm | 36 |
| D mm | 26 |
| G mm | 19 |
| L mm | 44 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 29 59
| Dim. | 35 x F32 |
| Weight (kg) | 0.3 |
| A mm | 43 |
| D mm | 30 |
| G mm | 22 |
| L mm | 53 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 29 75
| Dim. | 42 x F40 |
| Weight (kg) | 0.6 |
| A mm | 48 |
| D mm | 35 |
| G mm | 24 |
| L mm | 57 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
189 29 91
| Dim. | 54 x F50 |
| Weight (kg) | 0.1 |
| A mm | 55 |
| D mm | 39 |
| G mm | 24 |
| L mm | 70 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
Article 189 27 28
Article 189 27 51
| A mm | 22 |
| D mm | 18 |
| G mm | 15 |
| L mm | 33 |
Article 189 27 77
| A mm | 19 |
| D mm | 20 |
| G mm | 14 |
| L mm | 30 |
Article 189 27 85
| A mm | 23 |
| D mm | 20 |
| G mm | 16 |
| L mm | 33 |
Article 189 28 01
| A mm | 22 |
| D mm | 22 |
| G mm | 13 |
| L mm | 32 |
Article 189 28 19
| A mm | 24 |
| D mm | 22 |
| G mm | 16 |
| L mm | 35 |
Article 189 28 27
| A mm | 26 |
| D mm | 22 |
| G mm | 17 |
| L mm | 38 |
Article 189 28 43
| A mm | 28 |
| D mm | 26 |
| G mm | 14 |
| L mm | 38 |
Article 189 28 50
| A mm | 30 |
| D mm | 24 |
| G mm | 18 |
| L mm | 39 |
Article 189 28 76
| A mm | 32 |
| D mm | 24 |
| G mm | 15 |
| L mm | 39 |
Article 189 28 84
| A mm | 29 |
| D mm | 24 |
| G mm | 18 |
| L mm | 39 |
Article 189 28 92
| A mm | 30 |
| D mm | 24 |
| G mm | 19 |
| L mm | 39 |
Article 189 29 26
| A mm | 36 |
| D mm | 26 |
| G mm | 19 |
| L mm | 44 |
Article 189 29 59
| A mm | 43 |
| D mm | 30 |
| G mm | 22 |
| L mm | 53 |
Article 189 29 75
| A mm | 48 |
| D mm | 35 |
| G mm | 24 |
| L mm | 57 |
Article 189 29 91
| A mm | 55 |
| D mm | 39 |
| G mm | 24 |
| L mm | 70 |
Description
Angle coupling suitable for heating water and tapwater, air, gas and certain oils. For more information, see the separate product sheet for compression fittings.
Technical Data
| Max. working pressure: | 1.6 MPa (16 bar) |
| Working temperature: | Max. 100 °C |
| Thread standard: | G - female thread |
| Material: | DZR-brass |
| Standard: | Dim. 8, 12 and 15 mm has cylindrical thread (G) ¼”, ⅜” resp. ½” |