LK Armatur is a leading producer in Europe, manufactures millions of valves per year for the global HVAC market. Our solutions are based on a comprehensive view of how valves, control units, components and prefabricated products work together.
LK Systems is the leading manufacturer of easy-to-install systems for heating and tap water distribution and pre-insulated pipes in the Nordics. Through our prefabrication factory, we also provide tailor-made solutions that simplify the installation process even further.
Our PEX Pipe Extrusion business area is an innovative manufacturer of high-quality plastic pipes for the heating and plumbing industry. Our core is the efficient, high-technology production process for crosslinked PE-Xa pipes, resulting in products with a unique combination of flexibility and hydrostatic strength.
LK is a family-owned trading and production group, operating on a global scale within the HVAC-area. We are the market leader in Sweden and has an increasing sales of products, systems and solutions in the Nordic countries, Europe and the USA.
Products
Valves
Electronic Heat Regulation
Prefabrication
Accessories
Products by Application
Applications
Support/Service
Downloads
About Us
News
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 810 ThermoMat 2.0 is a loading unit for heating applications with solid fuel boilers and storage tanks. The loading unit is intended to ensure a high return temperature as well as an optimal temperature st...
Read more
LK 810 ThermoMat 2.0
LK 810 2.0 Grundfos - Compression fitting 2 variants
| Article | Type | Return temp. °C | Dim. | Voltage | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Weight (kg) | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181644 | with check valve | 55 | 28 mm | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181650 | with check valve | 60 | 28 mm | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
181644
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | 28 mm |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181650
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | 28 mm |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
Other temperatures and dimensions on request.
Article 181643
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181644
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181649
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181650
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181655
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181656
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181661
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181662
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Grundfos - Female thread 9 variants
| Article | Type | Return temp. °C | Dim. | Voltage | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Weight (kg) | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181640 | with check valve | 55 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181642 | with check valve | 55 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181646 | with check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181648 | with check valve | 60 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181651 | without check valve | 65 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181652 | with check valve | 65 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181654 | with check valve | 65 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181658 | with check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181660 | with check valve | 70 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 208 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
181640
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181642
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181646
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181648
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181651
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181652
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181654
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181658
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181660
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
Other temperatures and dimensions on request.
Article 181639
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181640
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181641
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181642
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181645
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181646
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181647
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181648
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181651
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181652
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181653
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181654
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181657
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181658
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181659
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181660
| A mm | 208 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Grundfos - Female thread with handle 16 variants
| Article | Type | Return temp. °C | Dim. | Voltage | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Weight (kg) | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181839 | with check valve | 55 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.3 |
|
|
| 181840 | without check valve | 55 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.4 |
|
|
| 181825 | with check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 181841 | without check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.5 |
|
|
| 181827 | with check valve | 65 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 220 | 280 | 108 | 120 | 300 | 4.1 |
|
|
| 181842 | without check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.6 |
|
|
| 181829 | with check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 181843 | without check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4.7 |
|
|
| 182352 | with check valve | 55 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182353 | without check valve | 55 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182354 | with check valve | 60 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182355 | without check valve | 60 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182356 | with check valve | 65 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182357 | without check valve | 65 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182358 | with check valve | 70 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
|
| 182359 | without check valve | 70 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 234 | 247 | 222 | 282 | 108 | 120 | 300 | 4 |
|
181839
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.3 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181840
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181825
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181841
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.5 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181827
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 220 |
| D mm | 280 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.1 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181842
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.6 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181829
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181843
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4.7 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182352
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182353
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182354
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182355
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182356
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182357
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182358
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182359
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
Article 181839
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181840
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181825
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181841
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181827
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 220 |
| D mm | 280 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181842
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181829
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 181843
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182352
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182353
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182354
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182355
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182356
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182357
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182358
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
Article 182359
| A mm | 234 |
| B mm | 247 |
| C mm | 222 |
| D mm | 282 |
| E mm | 108 |
| F mm | 120 |
| G mm | 300 |
LK 810 2.0 Wilo - Female thread 2 variants
| Article | Type | Return temp. °C | Dim. | Voltage | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Weight (kg) | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181664 | with check valve | 55 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 216 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
|
| 181669 | without check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 216 | 195 | 195 | 255 | 82 | 120 | 4 |
|
181664
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
181669
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
Other temperatures and dimensions on request.
Article 181663
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181665
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181666
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181670
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181671
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181672
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181675
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181676
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181677
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181678
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181681
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181682
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181683
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181684
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181664
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
Article 181669
| A mm | 216 |
| B mm | 195 |
| C mm | 195 |
| D mm | 255 |
| E mm | 82 |
| F mm | 120 |
LK 810 2.0 Wilo - Female thread with handle 16 variants
| Article | Type | Return temp. °C | Dim. | Voltage | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Weight (kg) | Dimensional sketch | Item List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182360 | with check valve | 55 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182361 | without check valve | 55 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182362 | with check valve | 60 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182363 | without check valve | 60 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182364 | with check valve | 65 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182365 | without check valve | 65 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182366 | with check valve | 70 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 182367 | without check valve | 70 | F 1¼" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 279 | 238 | 282 | 124 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181844 | with check valve | 55 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181845 | with check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181849 | without check valve | 60 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181846 | with check valve | 65 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181850 | without check valve | 65 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181847 | with check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181851 | without check valve | 70 | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
|
| 181848 | without check valve | F 1" | 230 VAC, 50 Hz | 248 | 250 | 222 | 282 | 108 | 120 | 302 | 4 |
|
182360
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182361
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 55 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182362
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182363
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 60 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182364
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182365
| Type | without check valve |
| Return temp. °C | 65 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
| B mm | 279 |
| C mm | 238 |
| D mm | 282 |
| E mm | 124 |
| F mm | 120 |
| G mm | 302 |
| Weight (kg) | 4 |
| Dimensional sketch | |
| Item list |
|
182366
| Type | with check valve |
| Return temp. °C | 70 |
| Dim. | F 1¼" |
| Voltage | 230 VAC, 50 Hz |
| A mm | 248 |
